Skip To Main Content

University of Dallas

University of Dallas Athletics

Dallas Christian College (57, ) vs University of Dallas (74, )

Box Score

University of Dallas logo
74
vs
57
Dallas Christian College logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
Winner UD University of Dallas 35 39 74
DCC Dallas Christian College 27 30 57

University of Dallas 74

University of Dallas 74
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
24 24 Shanie Cardinal 33 4-11 2-7 10-12 1-2 3 2 1 2 0 1 20
25 25 Kristy Malone 36 4-8 1-4 8-10 1-4 5 1 9 5 0 2 17
22 22 Ana Castillo 26 5-11 0-0 3-4 7-10 17 4 1 3 1 1 13
31 31 Kelly Robertson 37 3-9 1-5 2-4 4-6 10 3 1 1 0 1 9
44 44 Haylee Yale 22 2-7 0-4 2-2 0-1 1 0 1 0 0 1 6
21 21 Sarai Smallwood 10 2-3 1-1 1-2 2-3 5 1 0 2 0 0 6
32 32 Angel Noble 24 1-4 1-3 0-0 0-3 3 3 2 1 1 2 3
10 10 Beth Teer 10 0-3 0-0 0-0 0-0 0 4 1 0 0 1 0
50 50 Rachel Stein 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 21-56 6-24 26-34 15-29 44 18 16 14 2 9 74
Team Summary FG 3PT FT
Total 21-56 6-24 26-34
37.5% 25.0% 76.5%
Column One Column Two Column Three

Dallas Christian College 57

Dallas Christian College 57
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
22 22 Quin Reed 40 5-21 3-10 4-4 1-4 5 2 4 1 0 1 17
15 15 Tarah Burke 31 7-10 0-0 0-2 7-8 15 2 0 2 1 1 14
33 33 Duke 20 3-10 0-5 2-2 1-3 4 3 3 0 0 2 8
13 13 Meredith Hollis 32 2-7 2-5 1-2 2-8 10 5 3 6 0 2 7
11 11 Lindsey Bradford 32 0-3 0-2 4-6 1-2 3 3 5 3 0 2 4
32 32 Brandy Gratten 24 1-7 0-0 1-2 2-0 2 4 0 0 0 0 3
45 45 Ashley Robertson 12 1-4 0-0 0-0 0-1 1 2 0 2 0 0 2
23 23 Tyese Poole 1 1-1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2
21 21 Johna Kenya 7 0-1 0-0 0-0 1-0 1 1 0 2 0 0 0
00 00 Kristen Grassmuck 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0
31 31 Stephanie richards 1 0-1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Sarah Christopher 1 0-0 0-0 0-0 1-0 1 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 203 20-65 5-22 12-18 16-26 42 24 15 16 1 8 57
Team Summary FG 3PT FT
Total 20-65 5-22 12-18
30.8% 22.7% 66.7%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
University of Dallas
Dallas Christian College
2nd Chance Points
Team Total
University of Dallas
Dallas Christian College
Bench Points
Team Total
University of Dallas
Dallas Christian College
Lead Gained By
Team Total
University of Dallas
Dallas Christian College
Points in Paint
Team Total
University of Dallas
Dallas Christian College
Fast Break Points
Team Total
University of Dallas
Dallas Christian College
Score Tied By
Team Total
University of Dallas
Dallas Christian College